Puffer cu o serpentină Sunsystem PR 300L+IZ:
- Izolație detașabilă de 100 mm cu capitonaj PVC RAL 9006
-
Montare multipoziție pentru senzorul de temperatură
-
Suprafață exterioară grunduită, protecție anticorozivă
-
Racorduri cu filet interior și poziționate la un unghi de 180°
-
Schimbător de căldură cu serpentină inferioară
-
Montaj ușor și rapid
-
Set opțional încălzire electrică (3kW, 4.5kW, 6kW, 7.5kW)
Elemente componente:
-
Căptușeală estetică PVC RAL 9006
-
Suprafață exterioară grunduită
-
Izolație termică detașabilă
-
Rezervor de apă din oțel
-
Serpentină inferioară S1
Capacitate: 300 litri
Specificații tehnice Sunsystem PR 300L
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Volum | 300 L |
| Diametru fără izolație | 550 mm |
| Diametru cu izolație | 750 mm |
| Înălțime fără izolație | 1410 mm |
| Înălțime cu izolație | 1460 mm |
| Înălțime de montare | 1430 mm |
| Suprafața de schimb termic S1 | 1.0 m² |
| Presiune de lucru / Temp. max. serp. | 16 bar / 110°C |
| Presiune de lucru / Temp. max. puffer | 3 bar / 95°C |
| Puterea recomandată a cazanului | 6–10 kW |
| Greutate puffer / izolație | 78 kg / 9,5 kg |
| Priză senzor A | 410 mm G½“ |
| Încălzitor electric B | 760 mm G1½“ |
| Priză senzor C | 1060 mm G½“ |
| Dezaerare D | 1410 mm G1½“ |
| Intrare agent termic cazan E | 1170 mm G1½“ |
| Priză senzor G | 1010 mm G½“ |
| Agent termic cazan J | 770 mm G1½“ |
| Intrare agent termic L | 660 mm G1″ |
| Agent termic cazan M | 540 mm G1½“ |
| Priză senzor N | 420 mm G½“ |
| Intrare agent termic O | 260 mm G1″ |
| Ieșire agent termic cazan P | 150 mm G1½“ |


